Tablas de cartas iniciales en No-Limit Texas Holdem Poker
[Fuente: Mastering No-Limit Hold'em by Russell Fox & Scott T. Harker; ConJelCo; Pittsburgh, Pennsylvania; 2005]
| Early positions | Raise | Raise/Call | Raise/Fold | Raise/Call/Fold | Call | Call/Fold | A veces |
| First in | AA-TT,AK,AQs | AQo | 99-22 | AJs | |||
| 1 limper | AA,KK | QQ-99,AK | AQs | 88-22 | |||
| 1 raiser | AA,KK | AK | QQ-TT |
| Middle positions | Raise | Raise/Call | Raise/Fold | Raise/Call/Fold | Call | Call/Fold | A veces |
| First in | AA-88,AK-AQ | AQo | 77-22 | AJs | |||
| 1 limper | AA-KK | QQ-99,AK | 88-22 | KQs,AJ | |||
| Multiple limpers | AA-TT,AK-AQ | 99-22 | KQs | ||||
| 1 raiser | AA-KK | AK | QQ-TT | 99-77 | |||
| 1raiser & 1 caller | AA-KK | QQ-JJ,AK | TT-55 | ||||
| 1 limper & 1 raiser | AA-KK | QQ-TT,AK-AQ | 99-55 | ||||
| 1 raiser& 1 reraiser | AA | KK |
| Late positions | Raise | Raise/Call | Raise/Fold | Raise/Call/Fold | Call | Call/Fold | A veces |
| First in | AA-22,AK-A9 KQ-KT,QJ-QT |
JTs-32s | A8-A2 | ||||
| 1 limper | AA-QQ,AK | JJ-22,AQ-AT, T9s-32s |
KQ-KT,QJ-QT,JT | ||||
| Multiple limpers | AA-QQ,AK-AQ | JJ-99 | AJ-AT | KQs-KTs,QJs, QTs,JTs,98s-65s |
88-22 | ||
| 1 raiser | AA-KK | AK | AQ | QQ-55 | |||
| 1raiser & 1 caller |
AA-KK | QQ-TT,AK | 99-55, AQs-AJs |
||||
| 1 limper & 1 raiser |
AA-KK | QQ-55,AK-AQ,AJs | |||||
| 1 raiser & 1 re-raiser |
AA-KK | QQ-JJ |
| Small Blind | Raise | Raise/Call | Raise/Fold | Raise/Call/Fold | Call | A veces |
| First in | AA-77,AK-A9, KQ-KT-QJ-QT |
66-22,A8-A2, KQ-K9,QJ-Q9,JT-J9 |
any other 1-gap or2-gap hands | all other connectors |
||
| 1 limper | AA-QQ,AK-AQ | JJ-22 | KQ-KT,QJ-QT,JT | AJ-AT,KQ-KJ, T9s-32s |
||
| Multiple limpers | AA-QQ,AK | JJ-22,AQ | KQs-KTs,QJs, QTs,JTs |
88-22,AJ-AT, 98s-32s, KQo-76o, KJo-J9o |
||
| 1 raiser | AA-KK | AK | QQ-TT | 99-77 | ||
| 1raiser & 1 caller |
AA-KK | AK | QQ-JJ | |||
| 1 limper & 1 raiser |
AA-KK | AK | QQ-JJ | |||
| 1 raiser & 1 re-raiser |
AA | KK-QQ |
| Big Blind | Raise | Raise/Call | Raise/Call/Fold | Call | A veces |
| 1 limper | AA-99,AK-AQ,AJs | todas las demás | |||
| Multiple limpers | AA-QQ,AK | todas las demás | |||
| 1 raiser | AA-KK | AK | QQ-TT | 99-77 | |
| 1raiser & 1 caller | AA-KK | AK | QQ-JJ | ||
| 1 limper & 1 raiser | AA-KK | AK | QQ-JJ | TT | |
| 1 raiser & 1 re-raiser | AA | KK-QQ |




Betfair Poker


Everest Poker


